- Transpaletele electrice CX14 sunt adecvate pentru transportul sarcinilor pe suprafeţe netede sau pavate.
- Mâner ergonomic, cu indicator luminos pentru controlul stării bateriei.
- Control pentru ridicarea şi coborârea furcii pe ambele laturi ale mânerului.
- Contor orar în versiunile Plus şi Gel.
- Buton "Tortoise” pentru deplasare lentă, care permite efectuarea operaţiilor cu sistemul de direcţie în poziţie verticală.
CX14 S4 1000X525
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S4 1000X525 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S4 1000X525 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1150X525
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1150X525 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1150X525 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1000X525
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1000X685
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1000X685 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1000X525 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1150X685
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 685mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1150X685 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 685mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica
CX14 S2 1000X525 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1400 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1285 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Fisa Tehnica