- Transpaletul GS reprezintă modelul entry level al gamei de transpalete, prezentând fiabilitatea şi soliditatea specifice acesteia.
- Disponibil cu lungimi ale furcii de 800 şi 1.150 mm.

GS BASIC 22S2 1150X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2200 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS BASIC 22S2 800x525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2200 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS BASIC 22S4 800x525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2200 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS BASIC 22S2 1000x525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2200 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1400 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1635 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1217 | 
Fisa Tehnica

GS BASIC 22S4 1000x525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2200 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1400 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1635 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1217 | 
Fisa Tehnica
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1400 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1635 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1217 | 
Fisa Tehnica
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2200 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1400 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1635 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1217 | 
Fisa Tehnica


