- Transpaletul GS PREMIUM oferă soluţii inovatoare şi ultramoderne, precum roata directoare basculantă, controlul vitezei de coborâre a sarcinii.
- Sistem de direcţie acoperit, şi o unitate hidraulică garantată pentru 50.000 de cicluri.

GS PREMIUM RA 25S4 1150X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS PREMIUM RA 25S4 600X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 600 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1000 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 600 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1235 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 817 | 
Fisa Tehnica

GS PREMIUM RA 25S4 800X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS PREMIUM RA 25S4 950X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 950 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| Dimensiuni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1350 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 950 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1585 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1167 | 
Fisa Tehnica

