- Tehnologia CA introdusă la motorul propulsor promovează o eficienţă energetică ridicată şi o durată mai mare de încărcare a bateriei.
- Absenţa periilor din motor şi structura mai simplă a motorului sporeşte viabilitatea sistemului.
QX18 AC S2 1000X550
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 550 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1565 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 550 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1802 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1425 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S2 1000X680
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 680 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1565 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 680 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1802 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1425 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S2 1150X550
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 550 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1715 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 550 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2002 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1575 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S2 1150X680
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 680 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1715 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 680 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2002 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1575 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S4 1000X550
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 550 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
Dimensiuni | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1565 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 550 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1802 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1425 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S4 1000X680
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 680 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1565 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 680 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1802 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1425 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S4 1150X550
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 550 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1715 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 550 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2002 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1575 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica
QX18 AC S4 1150X680
THE PROFESSIONAL CHOICE
- Capacitate maximă 1800Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 680 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1800 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1715 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 680 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2002 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1575 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare şi platformă coborâtă | Km/h | NOT APPLICABLE |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 1.2 |
Fisa Tehnica