- Transpaletele electrice CX12 sunt adecvate pentru transportul sarcinilor pe suprafeţe netede sau pavate.
- Dimensiunile sale reduse şi raza mică de virare fac din acest utilaj instrumentul ideal pentru spaţii restrânse, ca de ex. camioane sau culoare înguste.
- Mulţumită dimensiunii L2 de 360 mm, el este ideal pentru manipularea paleţilor în camioane, în culoarele magazinelor şi în toate aplicaţiile în care spaţiul este limitat.
- Versiunea Plus este prevăzută cu baterii de uşoare care asigură un număr de cicluri de încărcare de până la de cinci ori mai mare.
CX12 S4 1000X520
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S4 1000X520 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S4 1000X520 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S4 1150X520
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S4 1150X520 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S4 1150X520 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1000X520
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 800X520
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1160 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1382 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 918 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 800X520 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1160 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1382 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 918 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 800X520 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1160 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1382 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 918 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1000X520 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1000X520 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1000 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1118 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1150X520
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1150X520 PLUS
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica
CX12 S2 1150X520 GEL
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
- Capacitate maximă 1200 Kg
- Înălţime stivuitor 115 mm
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 520 mm
Descriere Transpalet
Stivuitor | Electric | |||
1.3 | Comandă | Electric | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1200 |
Dimensiuni Transpalet
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 520 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 520 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1268 |
Performante Transpalet
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
Motoare Electrice
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.35 |
Fisa Tehnica