- Seria SPECIAL permite manipularea paleţilor de toate dimensiunile, mulţumită numeroaselor opţiuni de cadru.
- Accesorii disponibile: role de poliuretan (dotare standard la gama Premium), roţi directoare de cauciuc, frână cu control manual.

GS RA 30S4 1350X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1350 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1750 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1350 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1985 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1567 | 
Fisa Tehnica

GS RA 30S4 1500X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1500 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| Dimensiuni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1900 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1500 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2135 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1717 | 
Fisa Tehnica

GS RA 30S4 1800X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1800 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 2200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 2017 | 
Fisa Tehnica

GS RA 30S4 2000X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 2000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 2400 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 2000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2635 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 2217 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 30S4 1150X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 30S4 1220X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1220 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1620 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1220 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1855 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1437 | 
Fisa Tehnica

GS/M RA 30S4 800X400
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 3000 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 400 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 3000 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 400 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 400 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S4 1350X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1350 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1750 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1350 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1985 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1567 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S4 1500X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1500 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1900 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1500 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2135 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1717 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S4 1800X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1800 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 2200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 2017 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S4 2000X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 2000 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 2200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 2000 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 2017 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S2 600X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 600 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1000 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 600 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1235 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 817 | 
Fisa Tehnica

GS PRO RA 25S4 600X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 600 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1000 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 600 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1235 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 817 | 
Fisa Tehnica

GS/M RA 25S2 800X400
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 400 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 400 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 400 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS/M RA 25S4 800X400
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
- Distanţa între furci 400 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1200 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 400 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 800 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 400 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1435 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1017 | 
Fisa Tehnica

GS/AV RA 25S2 1150X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/AV RA 25S4 1150X525
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/B 20S4 1150X525 LOW PROFILE
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 525 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| Dimensiuni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 525 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 160 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1822 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 25S4 1150X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1150 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 25S4 1000X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1000 mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1550 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1835 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1367 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 25S2 1220X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1220mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1620 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1220 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1855 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1437 | 
Fisa Tehnica

GS/L RA 25S4 1220X685
EASY TO MOVE
- Capacitate maximă 2500 Kg
- Dimensiuni furcă - Lungime 1220mm
- Distanţa între furci 685 mm
Descriere Transpalet
| 1.3 | Comandă | Manual | ||
| 1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
| 1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 2500 | 
Dimensiuni Transpalet
| 4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 | 
| 4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1620 | 
| 4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 685 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 | 
| 4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1220 | 
| 4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 | 
| 4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1855 | 
| 4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1437 | 
Fisa Tehnica

